대출 원리금 상환 계산기
원리금균등·원금균등·만기일시 세 방식의 월 상환액과 총 이자를 비교하고, 회차별 상환 스케줄을 확인합니다. 거치기간도 반영합니다.
입력
값을 바꾸면 결과가 바로 다시 계산됩니다.
실제로 받는 금액. 인지세나 설정비를 뺀 금액이 아니라 약정 원금입니다.
고정금리 기준입니다. 변동금리라면 현재 적용 금리를 넣고 변동 폭을 따로 감안하세요.
거치기간을 포함한 전체 기간입니다.
만기일시는 전 기간 이자만 내므로 거치기간 입력을 쓰지 않습니다.
이자만 내는 기간. 대출기간 안에 포함되며, 이 기간에는 원금이 줄지 않습니다.
회차별 상환 스케줄
거치기간에는 원금이 0으로 표시되고 이자만 빠져나갑니다. 마지막 회차에서 남은 잔액을 정리하므로 잔액은 0으로 끝납니다.
| 회차 | 납입액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1,110,205원 | 610,205원 | 500,000원 | 99,389,795원 |
| 2회 | 1,110,205원 | 613,256원 | 496,949원 | 98,776,539원 |
| 3회 | 1,110,205원 | 616,322원 | 493,883원 | 98,160,217원 |
| 4회 | 1,110,205원 | 619,404원 | 490,801원 | 97,540,813원 |
| 5회 | 1,110,205원 | 622,501원 | 487,704원 | 96,918,312원 |
| 6회 | 1,110,205원 | 625,613원 | 484,592원 | 96,292,698원 |
| 7회 | 1,110,205원 | 628,742원 | 481,463원 | 95,663,957원 |
| 8회 | 1,110,205원 | 631,885원 | 478,320원 | 95,032,071원 |
| 9회 | 1,110,205원 | 635,045원 | 475,160원 | 94,397,027원 |
| 10회 | 1,110,205원 | 638,220원 | 471,985원 | 93,758,807원 |
| 11회 | 1,110,205원 | 641,411원 | 468,794원 | 93,117,396원 |
| 12회 | 1,110,205원 | 644,618원 | 465,587원 | 92,472,778원 |
| 13회 | 1,110,205원 | 647,841원 | 462,364원 | 91,824,937원 |
| 14회 | 1,110,205원 | 651,080원 | 459,125원 | 91,173,856원 |
| 15회 | 1,110,205원 | 654,336원 | 455,869원 | 90,519,521원 |
| 16회 | 1,110,205원 | 657,607원 | 452,598원 | 89,861,913원 |
| 17회 | 1,110,205원 | 660,895원 | 449,310원 | 89,201,018원 |
| 18회 | 1,110,205원 | 664,200원 | 446,005원 | 88,536,818원 |
| 19회 | 1,110,205원 | 667,521원 | 442,684원 | 87,869,297원 |
| 20회 | 1,110,205원 | 670,859원 | 439,346원 | 87,198,438원 |
| 21회 | 1,110,205원 | 674,213원 | 435,992원 | 86,524,226원 |
| 22회 | 1,110,205원 | 677,584원 | 432,621원 | 85,846,642원 |
| 23회 | 1,110,205원 | 680,972원 | 429,233원 | 85,165,670원 |
| 24회 | 1,110,205원 | 684,377원 | 425,828원 | 84,481,293원 |
| 25회 | 1,110,205원 | 687,799원 | 422,406원 | 83,793,495원 |
| 26회 | 1,110,205원 | 691,238원 | 418,967원 | 83,102,257원 |
| 27회 | 1,110,205원 | 694,694원 | 415,511원 | 82,407,563원 |
| 28회 | 1,110,205원 | 698,167원 | 412,038원 | 81,709,396원 |
| 29회 | 1,110,205원 | 701,658원 | 408,547원 | 81,007,738원 |
| 30회 | 1,110,205원 | 705,166원 | 405,039원 | 80,302,572원 |
| 31회 | 1,110,205원 | 708,692원 | 401,513원 | 79,593,880원 |
| 32회 | 1,110,205원 | 712,236원 | 397,969원 | 78,881,644원 |
| 33회 | 1,110,205원 | 715,797원 | 394,408원 | 78,165,847원 |
| 34회 | 1,110,205원 | 719,376원 | 390,829원 | 77,446,471원 |
| 35회 | 1,110,205원 | 722,973원 | 387,232원 | 76,723,499원 |
| 36회 | 1,110,205원 | 726,588원 | 383,617원 | 75,996,911원 |
| 37회 | 1,110,205원 | 730,220원 | 379,985원 | 75,266,691원 |
| 38회 | 1,110,205원 | 733,872원 | 376,333원 | 74,532,819원 |
| 39회 | 1,110,205원 | 737,541원 | 372,664원 | 73,795,278원 |
| 40회 | 1,110,205원 | 741,229원 | 368,976원 | 73,054,050원 |
| 41회 | 1,110,205원 | 744,935원 | 365,270원 | 72,309,115원 |
| 42회 | 1,110,205원 | 748,659원 | 361,546원 | 71,560,456원 |
| 43회 | 1,110,205원 | 752,403원 | 357,802원 | 70,808,053원 |
| 44회 | 1,110,205원 | 756,165원 | 354,040원 | 70,051,888원 |
| 45회 | 1,110,205원 | 759,946원 | 350,259원 | 69,291,942원 |
| 46회 | 1,110,205원 | 763,745원 | 346,460원 | 68,528,197원 |
| 47회 | 1,110,205원 | 767,564원 | 342,641원 | 67,760,633원 |
| 48회 | 1,110,205원 | 771,402원 | 338,803원 | 66,989,231원 |
| 49회 | 1,110,205원 | 775,259원 | 334,946원 | 66,213,972원 |
| 50회 | 1,110,205원 | 779,135원 | 331,070원 | 65,434,837원 |
| 51회 | 1,110,205원 | 783,031원 | 327,174원 | 64,651,806원 |
| 52회 | 1,110,205원 | 786,946원 | 323,259원 | 63,864,860원 |
| 53회 | 1,110,205원 | 790,881원 | 319,324원 | 63,073,980원 |
| 54회 | 1,110,205원 | 794,835원 | 315,370원 | 62,279,145원 |
| 55회 | 1,110,205원 | 798,809원 | 311,396원 | 61,480,335원 |
| 56회 | 1,110,205원 | 802,803원 | 307,402원 | 60,677,532원 |
| 57회 | 1,110,205원 | 806,817원 | 303,388원 | 59,870,715원 |
| 58회 | 1,110,205원 | 810,851원 | 299,354원 | 59,059,863원 |
| 59회 | 1,110,205원 | 814,906원 | 295,299원 | 58,244,957원 |
| 60회 | 1,110,205원 | 818,980원 | 291,225원 | 57,425,977원 |
| 61회 | 1,110,205원 | 823,075원 | 287,130원 | 56,602,902원 |
| 62회 | 1,110,205원 | 827,191원 | 283,015원 | 55,775,712원 |
| 63회 | 1,110,205원 | 831,326원 | 278,879원 | 54,944,385원 |
| 64회 | 1,110,205원 | 835,483원 | 274,722원 | 54,108,902원 |
| 65회 | 1,110,205원 | 839,661원 | 270,545원 | 53,269,241원 |
| 66회 | 1,110,205원 | 843,859원 | 266,346원 | 52,425,383원 |
| 67회 | 1,110,205원 | 848,078원 | 262,127원 | 51,577,305원 |
| 68회 | 1,110,205원 | 852,318원 | 257,887원 | 50,724,986원 |
| 69회 | 1,110,205원 | 856,580원 | 253,625원 | 49,868,406원 |
| 70회 | 1,110,205원 | 860,863원 | 249,342원 | 49,007,543원 |
| 71회 | 1,110,205원 | 865,167원 | 245,038원 | 48,142,376원 |
| 72회 | 1,110,205원 | 869,493원 | 240,712원 | 47,272,883원 |
| 73회 | 1,110,205원 | 873,841원 | 236,364원 | 46,399,042원 |
| 74회 | 1,110,205원 | 878,210원 | 231,995원 | 45,520,832원 |
| 75회 | 1,110,205원 | 882,601원 | 227,604원 | 44,638,231원 |
| 76회 | 1,110,205원 | 887,014원 | 223,191원 | 43,751,217원 |
| 77회 | 1,110,205원 | 891,449원 | 218,756원 | 42,859,768원 |
| 78회 | 1,110,205원 | 895,906원 | 214,299원 | 41,963,862원 |
| 79회 | 1,110,205원 | 900,386원 | 209,819원 | 41,063,477원 |
| 80회 | 1,110,205원 | 904,888원 | 205,317원 | 40,158,589원 |
| 81회 | 1,110,205원 | 909,412원 | 200,793원 | 39,249,177원 |
| 82회 | 1,110,205원 | 913,959원 | 196,246원 | 38,335,218원 |
| 83회 | 1,110,205원 | 918,529원 | 191,676원 | 37,416,689원 |
| 84회 | 1,110,205원 | 923,122원 | 187,083원 | 36,493,567원 |
| 85회 | 1,110,205원 | 927,737원 | 182,468원 | 35,565,830원 |
| 86회 | 1,110,205원 | 932,376원 | 177,829원 | 34,633,454원 |
| 87회 | 1,110,205원 | 937,038원 | 173,167원 | 33,696,416원 |
| 88회 | 1,110,205원 | 941,723원 | 168,482원 | 32,754,693원 |
| 89회 | 1,110,205원 | 946,432원 | 163,773원 | 31,808,262원 |
| 90회 | 1,110,205원 | 951,164원 | 159,041원 | 30,857,098원 |
| 91회 | 1,110,205원 | 955,920원 | 154,285원 | 29,901,179원 |
| 92회 | 1,110,205원 | 960,699원 | 149,506원 | 28,940,480원 |
| 93회 | 1,110,205원 | 965,503원 | 144,702원 | 27,974,977원 |
| 94회 | 1,110,205원 | 970,330원 | 139,875원 | 27,004,647원 |
| 95회 | 1,110,205원 | 975,182원 | 135,023원 | 26,029,465원 |
| 96회 | 1,110,205원 | 980,058원 | 130,147원 | 25,049,407원 |
| 97회 | 1,110,205원 | 984,958원 | 125,247원 | 24,064,449원 |
| 98회 | 1,110,205원 | 989,883원 | 120,322원 | 23,074,567원 |
| 99회 | 1,110,205원 | 994,832원 | 115,373원 | 22,079,734원 |
| 100회 | 1,110,205원 | 999,806원 | 110,399원 | 21,079,928원 |
| 101회 | 1,110,205원 | 1,004,805원 | 105,400원 | 20,075,123원 |
| 102회 | 1,110,205원 | 1,009,829원 | 100,376원 | 19,065,293원 |
| 103회 | 1,110,205원 | 1,014,879원 | 95,326원 | 18,050,415원 |
| 104회 | 1,110,205원 | 1,019,953원 | 90,252원 | 17,030,462원 |
| 105회 | 1,110,205원 | 1,025,053원 | 85,152원 | 16,005,409원 |
| 106회 | 1,110,205원 | 1,030,178원 | 80,027원 | 14,975,231원 |
| 107회 | 1,110,205원 | 1,035,329원 | 74,876원 | 13,939,902원 |
| 108회 | 1,110,205원 | 1,040,506원 | 69,700원 | 12,899,397원 |
| 109회 | 1,110,205원 | 1,045,708원 | 64,497원 | 11,853,689원 |
| 110회 | 1,110,205원 | 1,050,937원 | 59,268원 | 10,802,752원 |
| 111회 | 1,110,205원 | 1,056,191원 | 54,014원 | 9,746,561원 |
| 112회 | 1,110,205원 | 1,061,472원 | 48,733원 | 8,685,089원 |
| 113회 | 1,110,205원 | 1,066,780원 | 43,425원 | 7,618,309원 |
| 114회 | 1,110,205원 | 1,072,113원 | 38,092원 | 6,546,196원 |
| 115회 | 1,110,205원 | 1,077,474원 | 32,731원 | 5,468,722원 |
| 116회 | 1,110,205원 | 1,082,861원 | 27,344원 | 4,385,860원 |
| 117회 | 1,110,205원 | 1,088,276원 | 21,929원 | 3,297,584원 |
| 118회 | 1,110,205원 | 1,093,717원 | 16,488원 | 2,203,867원 |
| 119회 | 1,110,205원 | 1,099,186원 | 11,019원 | 1,104,682원 |
| 120회 | 1,110,205원 | 1,104,682원 | 5,523원 | 0원 |
이 계산기에 대하여
같은 금액을 같은 금리로 빌려도 상환방식에 따라 총 이자가 달라집니다. 이자는 언제나 그 시점의 잔액에 붙기 때문에, 원금을 빨리 줄이는 방식일수록 이자가 적습니다. 그래서 총 이자는 원금균등이 가장 적고 원리금균등이 그다음, 만기일시가 가장 많습니다. 대신 초기 부담은 정반대 순서입니다. 원금균등은 첫 달 납입액이 가장 크고 매달 줄어들며, 원리금균등은 처음부터 끝까지 같은 금액을 내고, 만기일시는 매달 이자만 내다가 마지막에 원금을 한꺼번에 갚습니다.
원리금균등에는 눈에 잘 띄지 않는 착시가 있습니다. 매달 내는 금액은 같지만 그 안에서 원금과 이자의 비율은 계속 바뀝니다. 초반에는 납입액의 대부분이 이자로 나가고 원금은 조금씩만 줄어듭니다. 그래서 대출 초기에 집을 팔거나 대출을 갈아타려고 잔액을 확인하면 생각보다 원금이 남아 있어 당황하게 됩니다. 아래 스케줄 표에서 회차별 원금과 이자 칸을 비교해 보면 이 구조가 그대로 보입니다.
거치기간은 당장의 부담을 줄여 주지만 공짜가 아닙니다. 이자만 내는 동안 원금은 한 푼도 줄지 않으므로, 그 기간 내내 최초 원금 전액에 대한 이자가 붙습니다. 게다가 전체 기간은 그대로인데 원금을 갚을 기간만 짧아지므로, 거치가 끝나는 순간 월 상환액이 크게 뜁니다. 거치 12개월을 넣고 그전과 그 후의 회차를 비교해 보면 이 급등 폭을 확인할 수 있습니다.
스케줄 표는 회차, 납입액, 원금, 이자, 잔액 순으로 읽습니다. 잔액 칸이 0이 되는 회차가 상환이 끝나는 시점입니다. 마지막 회차에서는 계산 과정에서 생긴 소수점 오차를 정리해 잔액을 정확히 0으로 맞추기 때문에, 그 회차의 납입액만 다른 회차와 몇 원 단위로 다를 수 있습니다. 이는 실제 금융기관의 정산 방식과도 같은 처리입니다.
이 계산에 들어가지 않는 항목도 알아 두어야 합니다. 중도상환수수료, 인지세, 근저당 설정비와 말소비용, 보증료는 포함되지 않습니다. 변동금리 상품이라면 금리가 바뀔 때마다 남은 회차가 전부 다시 계산되므로 여기 나온 총 이자는 현재 금리가 만기까지 유지된다는 가정 위의 값입니다. 또한 총부채원리금상환비율 같은 대출 한도 규제는 이 계산기가 다루지 않습니다.
최종 수정일 2026년 8월 18일